NVIDIA RTX 4070 - 12 GB nutzbar
Technische Daten
| Marke | NVIDIA |
|---|---|
| Modell | RTX 4070 |
| Nutzbarer VRAM | 12 GB |
| Architektur | Ada |
| CUDA-Kerne / Stream-Prozessoren | 5.888 |
| Speicherbandbreite | 504 GB/s |
| TDP | 200 W |
| FP32-TFLOPS | 29 |
Aktuelle Angebote
Gebraucht ab 600 €
Preise zuletzt aktualisiert:
GPUDojo wird von seinen Lesern unterstützt. Wenn Sie über Links auf unserer Website einkaufen, erhalten wir möglicherweise eine Provision.
Günstigste erfasste Angebote je Händler
DE · EUR · Wöchentlich seit Mai 2026 · ggf. zzgl. Versand
- eBay 600 € nahe 90-Tage-Hoch
Zu diesen Preisen
Jede Linie zeigt das günstigste Angebot, das wir bei diesem Händler in wöchentlichen Momentaufnahmen erfasst haben, bis zum heutigen Angebot. Der Zustand kann zwischen den Aufnahmen wechseln (neu, gebraucht oder bei älteren Einträgen nicht erfasst). eBay-Preise verstehen sich ohne Versand.
Tabelle der wöchentlichen Angebote
| Datum | eBay |
|---|---|
| Heute, 3. Nov. 2026 | 600,00 € |
| 30. Okt. 2026 | 610,00 € |
| 23. Okt. 2026 | 610,00 € |
| 9. Okt. 2026 | 599,00 € |
| 2. Okt. 2026 | 530,00 € |
| 25. Sept. 2026 | 600,00 € |
| 18. Sept. 2026 | 499,00 € |
| 11. Sept. 2026 | 490,00 € |
| 4. Sept. 2026 | 449,00 € |
| 1. Sept. 2026 | 449,00 € |
| 28. Aug. 2026 | 449,00 € |
| 21. Aug. 2026 | 479,00 € |
| 14. Aug. 2026 | 479,00 € |
| 7. Aug. 2026 | 425,00 € |
| 31. Juli 2026 | 429,95 € |
| 24. Juli 2026 | 425,00 € |
| 17. Juli 2026 | 449,99 € |
| 10. Juli 2026 | 400,00 € |
| 3. Juli 2026 | 400,00 € |
| 26. Juni 2026 | 400,00 € |
| 19. Juni 2026 | 400,00 € |
| 12. Juni 2026 | 395,00 € |
| 5. Juni 2026 | 419,99 € |
| 29. Mai 2026 | 429,99 € |
| 22. Mai 2026 | 425,00 € |
| 15. Mai 2026 | 420,00 € |
| 8. Mai 2026 | 400,00 € |
Für KI- und LLM-Einsatz
Einsteigerlösung für lokale KI. Führt 7B- und 8B-Modelle problemlos aus.
Welche Modelle laufen darauf?
- 14B Q4_K_M, 7B mit voller Präzision
- 7B Q6_K, 14B Q3_K (passt knapp)
- nur 7B Q4_K_M
Geschätzte Leistung
Generierung: ~38 Token/s
Prefill: ~518 Token/s
Empfohlene Quantisierungen
- Q4_K_M für 14B-Modelle (passt knapp)
- Q6_K oder Q8 für 7B-Modelle
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Ada-Architektur: umfassende Unterstützung durch CUDA-Software
- Consumer-Karte: einfach einzubauen, mit Displayausgängen
Nachteile
- 12 GB nutzbarer VRAM: für Modelle ab 30B ist Quantisierung nötig
- Mittlere Speicherbandbreite: nur mäßige Inferenzgeschwindigkeit
Community-Fazit
No community reviews yet for the RTX 4070. Know a good review? Let us know.