NVIDIA RTX 4070 Ti Super - 16 GB nutzbar
Technische Daten
| Marke | NVIDIA |
|---|---|
| Modell | RTX 4070 Ti Super |
| Nutzbarer VRAM | 16 GB |
| Architektur | Ada |
| CUDA-Kerne / Stream-Prozessoren | 8.448 |
| Speicherbandbreite | 672 GB/s |
| TDP | 285 W |
| FP32-TFLOPS | 44 |
Aktuelle Angebote
Gebraucht ab 907 €
Preise zuletzt aktualisiert:
GPUDojo wird von seinen Lesern unterstützt. Wenn Sie über Links auf unserer Website einkaufen, erhalten wir möglicherweise eine Provision.
Günstigste erfasste Angebote je Händler
DE · EUR · Wöchentlich seit Mai 2026 · ggf. zzgl. Versand
- eBay 907 € nahe 90-Tage-Hoch
Zu diesen Preisen
Jede Linie zeigt das günstigste Angebot, das wir bei diesem Händler in wöchentlichen Momentaufnahmen erfasst haben, bis zum heutigen Angebot. Der Zustand kann zwischen den Aufnahmen wechseln (neu, gebraucht oder bei älteren Einträgen nicht erfasst). eBay-Preise verstehen sich ohne Versand.
Tabelle der wöchentlichen Angebote
| Datum | eBay |
|---|---|
| Heute, 3. Nov. 2026 | 906,99 € |
| 30. Okt. 2026 | 895,45 € |
| 23. Okt. 2026 | 949,99 € |
| 9. Okt. 2026 | 799,99 € |
| 2. Okt. 2026 | 799,99 € |
| 25. Sept. 2026 | 850,00 € |
| 18. Sept. 2026 | 850,00 € |
| 11. Sept. 2026 | 850,00 € |
| 4. Sept. 2026 | 799,00 € |
| 1. Sept. 2026 | 809,00 € |
| 28. Aug. 2026 | 740,00 € |
| 21. Aug. 2026 | 779,99 € |
| 14. Aug. 2026 | 850,00 € |
| 7. Aug. 2026 | 672,14 € |
| 31. Juli 2026 | 650,00 € |
| 24. Juli 2026 | 679,77 € |
| 17. Juli 2026 | 699,99 € |
| 10. Juli 2026 | 699,00 € |
| 3. Juli 2026 | 740,00 € |
| 26. Juni 2026 | 700,00 € |
| 19. Juni 2026 | 675,00 € |
| 12. Juni 2026 | 699,00 € |
| 5. Juni 2026 | 720,00 € |
| 29. Mai 2026 | 640,00 € |
| 22. Mai 2026 | 639,99 € |
| 15. Mai 2026 | 649,00 € |
| 8. Mai 2026 | 649,99 € |
Für KI- und LLM-Einsatz
Gut für 14B-Modelle. 30B-Modelle erfordern eine aggressive Quantisierung.
Welche Modelle laufen darauf?
- 14B Q6_K, 30B Q3_K (passt knapp)
- 14B Q4_K_M, 7B mit voller Präzision
- 7B Q6_K, 14B Q3_K (passt knapp)
- nur 7B Q4_K_M
Geschätzte Leistung
Generierung: ~50 Token/s
Prefill: ~786 Token/s
Empfohlene Quantisierungen
- Q4_K_M für 14B-Modelle
- Q6_K für 7B- bis 8B-Modelle
- Q8 für 7B, sofern der VRAM reicht
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Ada-Architektur: umfassende Unterstützung durch CUDA-Software
- Consumer-Karte: einfach einzubauen, mit Displayausgängen
Nachteile
- 16 GB nutzbarer VRAM: für Modelle ab 30B ist Quantisierung nötig
- Mittlere Speicherbandbreite: nur mäßige Inferenzgeschwindigkeit
Community-Fazit
No community reviews yet for the RTX 4070 Ti Super. Know a good review? Let us know.